AGGRAFIBAN®
Active Substance(s) | TIROFIBAN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE |
Pharmaceutical form | ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ |
Composition | 0.25 MG/ML |
Pharmacotherapeutic group | B01AC17 |
PIL | 250ml |
SmPC | LoginRegister |
ALYMSYS®
Δραστική | BEVACIZUMAB |
Φαρμακοτεχνική Μορφή | ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ |
Περιεκτικότητα | 25 MG/ML |
Θεραπευτική Κατηγορία | L01XC07 |
Φ.Ο.Χ. | |
Π.Χ.Π. | LoginRegister |
AMBRISENTAN ACCORD
Δραστική | AMBRISENTAN |
Φαρμακοτεχνική Μορφή | ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ |
Περιεκτικότητα | 5 MG/TAB 10 MG/TAB |
Θεραπευτική Κατηγορία | C02KX02 |
Φ.Ο.Χ. | |
Π.Χ.Π. | LoginRegister |
AMODUO®
Δραστική | BISOPROLOL FUMARATE & AMLODIPINE BESYLATE |
Φαρμακοτεχνική Μορφή | ΔΙΣΚΙΟ |
Περιεκτικότητα | (5+5) MG/TAB (10+5) MG/TAB (5+10) MG/TAB (10+10) MG/TAB |
Θεραπευτική Κατηγορία | C07FB07 |
Φ.Ο.Χ. | |
Π.Χ.Π. | LoginRegister |
ANIDULAFUNGIN ACCORD
Δραστική | ANIDULAFUNGIN |
Φαρμακοτεχνική Μορφή | ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ |
Περιεκτικότητα | 100 MG/VIAL |
Θεραπευτική Κατηγορία | J02AX06 |
Φ.Ο.Χ. | |
Π.Χ.Π. | LoginRegister |
APREPITANT/WIN MEDICA
Δραστική | Aprepitant |
Φαρμακοτεχνική Μορφή | σκληρά καψάκια |
Περιεκτικότητα | 80 mg/caps, 125 mg/caps & (125 mg/caps +80 mg/caps) |
Θεραπευτική Κατηγορία | A04AD12 |
Φ.Ο.Χ. | PDF |
Π.Χ.Π. | LoginRegister |
ARSENIC TRIOXIDE ACCORD
Δραστική | ARSENIC TRIOXIDE |
Φαρμακοτεχνική Μορφή | ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ |
Περιεκτικότητα | 1 MG/ML |
Θεραπευτική Κατηγορία | L01XX27 |
Φ.Ο.Χ. | |
Π.Χ.Π. | LoginRegister |
AZACITIDINE ACCORD
Δραστική | AZACITIDINE |
Φαρμακοτεχνική Μορφή | ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ |
Περιεκτικότητα | 25 MG/ML |
Θεραπευτική Κατηγορία | L01BC07 |
Φ.Ο.Χ. | |
Π.Χ.Π. | LoginRegister |
BENDAMUSTINE / ACCORD
Δραστική | BENDAMUSTINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE |
Φαρμακοτεχνική Μορφή | ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ / ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ |
Περιεκτικότητα | 2,5 MG/ML / C/S.SOL.IN 25MG/ML |
Θεραπευτική Κατηγορία | L01AA09 |
Φ.Ο.Χ. | 2,5 MG/ML 25 MG/ML |
Π.Χ.Π. | LoginRegister |
BORTEZOMIB
Δραστική | BORTEZOMIB |
Φαρμακοτεχνική Μορφή | ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ |
Περιεκτικότητα | 3,5 MG/VIAL |
Θεραπευτική Κατηγορία | L01XG01 |
Φ.Ο.Χ. | |
Π.Χ.Π. | LoginRegister |
CABAZITAXEL ACCORD
Δραστική | CABAZITAXEL |
Φαρμακοτεχνική Μορφή | ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ |
Περιεκτικότητα | 20 MG/ML |
Θεραπευτική Κατηγορία | L01CD04 |
Φ.Ο.Χ. | 20 mg/ml |
Π.Χ.Π. | LoginRegister |
CAMCEVI ACCORD
Δραστική | LEUPRORELIN |
Φαρμακοτεχνική Μορφή | ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (INJ.SU.PRO) |
Περιεκτικότητα | 42MG/PF.SYR |
Θεραπευτική Κατηγορία | L02AE02 |
Φ.Ο.Χ. | |
Π.Χ.Π. | LoginRegister |