| Δραστική | Plerixafor |
| Φαρμακοτεχνική Μορφή | INJ.SOL |
| Περιεκτικότητα | 20MG/ML, BT X 1 VIAL X 1.2ML |
| Θεραπευτική Κατηγορία | L03AX16 |
| Φ.Ο.Χ. | 20 MG |
ΣύνδεσηΕγγραφή |
| Δραστική | Plerixafor |
| Φαρμακοτεχνική Μορφή | INJ.SOL |
| Περιεκτικότητα | 20MG/ML, BT X 1 VIAL X 1.2ML |
| Θεραπευτική Κατηγορία | L03AX16 |
| Φ.Ο.Χ. | 20 MG |
ΣύνδεσηΕγγραφή |