Δραστική | METFORMIN HYDROCHLORIDE |
Φαρμακοτεχνική Μορφή | ΔΙΣΚΙΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ |
Περιεκτικότητα | 500 MG/TAB 750 MG/TAB 1000 MG/TAB |
Θεραπευτική Κατηγορία | A10BA02 |
Φ.Ο.Χ. | |
Π.Χ.Π. | LoginRegister |
Δραστική | METFORMIN HYDROCHLORIDE |
Φαρμακοτεχνική Μορφή | ΔΙΣΚΙΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ |
Περιεκτικότητα | 500 MG/TAB 750 MG/TAB 1000 MG/TAB |
Θεραπευτική Κατηγορία | A10BA02 |
Φ.Ο.Χ. | |
Π.Χ.Π. | LoginRegister |